云许可 | 软许可 | ||||
价格 | 0.02 元/天 | 5 元/年 | 0.1 元/天 | 15 元/年(推荐) | 58 元(一次性) |
适用场景 | 适合试用推广 | 适合订阅式销售 | 适合按天短期销售 | 适合订阅式销售 | 适合一次性售卖 |
绑定机器数 | - | - | 5 台 超出 1 元/台 |
5 台 超出 1 元/台 |
5 台 超出 5 元/台 |
更新次数 | 12 次 | 12 次 | 12 次 | 12 次 | 12 次 |
扣费方式 | 使用扣费 | 使用扣费 | 绑定扣费 | 绑定扣费 | 绑定扣费 |
云许可 | ||
价格 | 0.02 元/天 | 5 元/年 |
适用场景 | 适合试用推广 | 适合订阅式销售 |
绑定机器数 | - | - |
更新次数 | 12 次 | 12 次 |
扣费方式 | 使用扣费 | 使用扣费 |
软许可 | |||
价格 | 0.1 元/天 | 15 元/年 (推荐) |
58 元 (一次性) |
适用场景 | 适合按天短期销售 | 适合订阅式销售 | 适合一次性售卖 |
绑定机器数 | 5 台 超出 1 元/台 |
5 台 超出 1 元/台 |
5 台 超出 5 元/台 |
更新次数 | 12 次 | 12 次 | 12 次 |
扣费方式 | 绑定扣费 | 绑定扣费 | 绑定扣费 |